Με ποσοστό κοντά στο 40% περνά πρώτος στον β’ γύρο των δημοτικών εκλογών, στον δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Πορεία», Γιάννης Λέντζας. Στην «μάχη» μαζί του ρίχνεται με ποσοστό κοντά στο 30%, ο επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ευθύνης»,Διονύσης Μάλιαρης.
Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι 467.453 |
Ψήφισαν 7.825 | Έγκυρα | 7.512 | Άκυρα | 252 | Λευκά | 61 |
Παράταξη | Ψήφοι | Έδρες | % |
---|---|---|---|
Γιάννης Λέντζας – Νέα πορείαΔημοτική Ενότητα ΑνδραβίδαςΔημοτική Ενότητα ΒουπρασίαςΔημοτική Ενότητα Κάστρου ΚυλλήνηςΔημοτική Ενότητα Λεχαινών | 3.063 0 0 0 | 00 0 0 0 | 40,77% 0 0 0 0 |
Διονύσης Μάλιαρης – «Δύναμη Ευθύνης»Δημοτική Ενότητα ΑνδραβίδαςΔημοτική Ενότητα ΒουπρασίαςΔημοτική Ενότητα Κάστρου ΚυλλήνηςΔημοτική Ενότητα Λεχαινών | 1.873 0 0 0 | 00 0 0 0 | 24,93% 0 0 0 0 |
Ναμπίλ Μοράντ – «Συμφωνία Πολιτών»Δημοτική Ενότητα ΑνδραβίδαςΔημοτική Ενότητα ΒουπρασίαςΔημοτική Ενότητα Κάστρου ΚυλλήνηςΔημοτική Ενότητα Λεχαινών | 1.540 0 0 0 | 00 0 0 0 | 20,50% 0 0 0 0 |
Παναγιωτόπουλος Γιώργος – «Απόφαση Δημιουργίας»Δημοτική Ενότητα ΑνδραβίδαςΔημοτική Ενότητα ΒουπρασίαςΔημοτική Ενότητα Κάστρου ΚυλλήνηςΔημοτική Ενότητα Λεχαινών | 689 0 0 0 | 00 0 0 0 | 9,17% 0 0 0 0 |
Μοσχονάς Γεώργιος – Λαϊκή Συσπείρωση Ανδραβίδας – ΚυλλήνηςΔημοτική Ενότητα ΑνδραβίδαςΔημοτική Ενότητα ΒουπρασίαςΔημοτική Ενότητα Κάστρου ΚυλλήνηςΔημοτική Ενότητα Λεχαινών | 139 0 0 0 | 00 0 0 0 | 1,85% 0 0 0 0 |
Λευκό/ ΆκυροΔημοτική Ενότητα ΑνδραβίδαςΔημοτική Ενότητα ΒουπρασίαςΔημοτική Ενότητα Κάστρου ΚυλλήνηςΔημοτική Ενότητα Λεχαινών | 00 0 0 0 | 00 0 0 0 | 00,00% 0 0 0 0 |
0 | 0 | 00,00% |
ΕΝΗΜΕΡΩΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
- Δημοτική Κοινότητα Ανδραβίδας
- Τοπική Κοινότητα Σταφιδοκάμπου
- Τοπική Κοινότητα Στρουσίου
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ
- Δημοτική Κοινότητα Βάρδας
- Τοπική Κοινότητα Αετορράχης
- Τοπική Κοινότητα Καπελέτου
- Τοπική Κοινότητα Κουρτεσίου
- Τοπική Κοινότητα Μανολάδος
- Τοπική Κοινότητα Νεαπόλεως
- Τοπική Κοινότητα Νέας Μανολάδος
- Τοπική Κοινότητα Νησίου
- Τοπική Κοινότητα Ξενιών (Καλυβακίων)
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ−ΚΥΛΛΗΝΗΣ
- Τοπική Κοινότητα Κάστρου
- Τοπική Κοινότητα Κάτω Παναγίας
- Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης
- Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Μυρτουντίων
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
- Δημοτική Κοινότητα Λεχαινών
- Τοπική Κοινότητα Άγιος Χαράλαμπος
- Τοπική Κοινότητα Αρετής
- Τοπική Κοινότητα Μελίσσα
- Τοπική Κοινότητα Μπόρσιον
- Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης