Συνολικά Αποτελέσματα στo Δήμο: ΠΑΤΡΕΩΝ – 2 από 332 Εκλογικά Τμήματα
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 552 | 67,90% | 10 | 1,81% | 12 | 2,17% | 530 | 96,01% |
Συνολικά Αποτελέσματα στoν Δήμο
| Συνδυασμός | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 221 | 41,70% |
| ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ! | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 88 | 16,60% |
| ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 49 | 9,25% |
| ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΡΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | 7,55% |
| ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 | 6,42% |
| ΣΠΙΡΑΛ | ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 33 | 6,23% |
| ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ | ΝΤΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | 3,77% |
| ΠΑΤΡΑ – Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ! | ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 3,77% |
| ΠΑΤΡΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | 2,26% |
| ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 1,32% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ | ΜΠΕΛΕΖΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 0,57% |
| ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 0,57% |
ΡΙΟΥ – 1 από 27 Εκλογικά Τμήματα
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 246 | 64,57% | 3 | 1,22% | 6 | 2,44% | 237 | 96,34% |
Συνολικά Αποτελέσματα στην Δημ. Ενότητα
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73 | 30,80% |
| ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ! | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 39 | 16,46% |
| ΠΑΤΡΑ ΕΝΩΜΕΝΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 36 | 15,19% |
| ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 8,44% |
| ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ | ΝΤΡΙΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 | 8,02% |
| ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΡΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | 8,02% |
| ΣΠΙΡΑΛ | ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 19 | 8,02% |
| ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 2,11% |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ | ΜΠΕΛΕΖΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 1,27% |
| ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0,84% |
| ΠΑΤΡΑ – Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ! | ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 0,42% |
| ΠΑΤΡΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 0,42% |
